Hex Artifact Content
Not logged in

Artifact 1434b654bea18dbb6946ee954b6a596f6da692d8:


0000: 5c 20 50 72 65 73 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 20 6f  \ Presentation o
0010: 6e 20 43 6c 6f 75 64 43 61 6c 79 70 73 65 0a 0a  n CloudCalypse..
0020: 5c 20 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 20 28 43 29 20  \ Copyright (C) 
0030: 32 30 31 38 20 42 65 72 6e 64 20 50 61 79 73 61  2018 Bernd Paysa
0040: 6e 0a 0a 5c 20 54 68 69 73 20 70 72 6f 67 72 61  n..\ This progra
0050: 6d 20 69 73 20 66 72 65 65 20 73 6f 66 74 77 61  m is free softwa
0060: 72 65 3a 20 79 6f 75 20 63 61 6e 20 72 65 64 69  re: you can redi
0070: 73 74 72 69 62 75 74 65 20 69 74 20 61 6e 64 2f  stribute it and/
0080: 6f 72 20 6d 6f 64 69 66 79 0a 5c 20 69 74 20 75  or modify.\ it u
0090: 6e 64 65 72 20 74 68 65 20 74 65 72 6d 73 20 6f  nder the terms o
00a0: 66 20 74 68 65 20 47 4e 55 20 41 66 66 65 72 6f  f the GNU Affero
00b0: 20 47 65 6e 65 72 61 6c 20 50 75 62 6c 69 63 20   General Public 
00c0: 4c 69 63 65 6e 73 65 20 61 73 20 70 75 62 6c 69  License as publi
00d0: 73 68 65 64 20 62 79 0a 5c 20 74 68 65 20 46 72  shed by.\ the Fr
00e0: 65 65 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 46 6f 75 6e  ee Software Foun
00f0: 64 61 74 69 6f 6e 2c 20 65 69 74 68 65 72 20 76  dation, either v
0100: 65 72 73 69 6f 6e 20 33 20 6f 66 20 74 68 65 20  ersion 3 of the 
0110: 4c 69 63 65 6e 73 65 2c 20 6f 72 0a 5c 20 28 61  License, or.\ (a
0120: 74 20 79 6f 75 72 20 6f 70 74 69 6f 6e 29 20 61  t your option) a
0130: 6e 79 20 6c 61 74 65 72 20 76 65 72 73 69 6f 6e  ny later version
0140: 2e 0a 0a 5c 20 54 68 69 73 20 70 72 6f 67 72 61  ...\ This progra
0150: 6d 20 69 73 20 64 69 73 74 72 69 62 75 74 65 64  m is distributed
0160: 20 69 6e 20 74 68 65 20 68 6f 70 65 20 74 68 61   in the hope tha
0170: 74 20 69 74 20 77 69 6c 6c 20 62 65 20 75 73 65  t it will be use
0180: 66 75 6c 2c 0a 5c 20 62 75 74 20 57 49 54 48 4f  ful,.\ but WITHO
0190: 55 54 20 41 4e 59 20 57 41 52 52 41 4e 54 59 3b  UT ANY WARRANTY;
01a0: 20 77 69 74 68 6f 75 74 20 65 76 65 6e 20 74 68   without even th
01b0: 65 20 69 6d 70 6c 69 65 64 20 77 61 72 72 61 6e  e implied warran
01c0: 74 79 20 6f 66 0a 5c 20 4d 45 52 43 48 41 4e 54  ty of.\ MERCHANT
01d0: 41 42 49 4c 49 54 59 20 6f 72 20 46 49 54 4e 45  ABILITY or FITNE
01e0: 53 53 20 46 4f 52 20 41 20 50 41 52 54 49 43 55  SS FOR A PARTICU
01f0: 4c 41 52 20 50 55 52 50 4f 53 45 2e 20 20 53 65  LAR PURPOSE.  Se
0200: 65 20 74 68 65 0a 5c 20 47 4e 55 20 41 66 66 65  e the.\ GNU Affe
0210: 72 6f 20 47 65 6e 65 72 61 6c 20 50 75 62 6c 69  ro General Publi
0220: 63 20 4c 69 63 65 6e 73 65 20 66 6f 72 20 6d 6f  c License for mo
0230: 72 65 20 64 65 74 61 69 6c 73 2e 0a 0a 5c 20 59  re details...\ Y
0240: 6f 75 20 73 68 6f 75 6c 64 20 68 61 76 65 20 72  ou should have r
0250: 65 63 65 69 76 65 64 20 61 20 63 6f 70 79 20 6f  eceived a copy o
0260: 66 20 74 68 65 20 47 4e 55 20 41 66 66 65 72 6f  f the GNU Affero
0270: 20 47 65 6e 65 72 61 6c 20 50 75 62 6c 69 63 20   General Public 
0280: 4c 69 63 65 6e 73 65 0a 5c 20 61 6c 6f 6e 67 20  License.\ along 
0290: 77 69 74 68 20 74 68 69 73 20 70 72 6f 67 72 61  with this progra
02a0: 6d 2e 20 20 49 66 20 6e 6f 74 2c 20 73 65 65 20  m.  If not, see 
02b0: 3c 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 67 6e 75 2e  <http://www.gnu.
02c0: 6f 72 67 2f 6c 69 63 65 6e 73 65 73 2f 3e 2e 0a  org/licenses/>..
02d0: 0a 72 65 71 75 69 72 65 20 6d 69 6e 6f 73 32 2f  .require minos2/
02e0: 77 69 64 67 65 74 73 2e 66 73 0a 0a 5b 49 46 44  widgets.fs..[IFD
02f0: 45 46 5d 20 61 6e 64 72 6f 69 64 0a 20 20 20 20  EF] android.    
0300: 68 69 64 65 6b 62 20 61 6c 73 6f 20 61 6e 64 72  hidekb also andr
0310: 6f 69 64 20 3e 63 68 61 6e 67 65 64 20 68 69 64  oid >changed hid
0320: 65 73 74 61 74 75 73 20 3e 63 68 61 6e 67 65 64  estatus >changed
0330: 20 70 72 65 76 69 6f 75 73 0a 5b 54 48 45 4e 5d   previous.[THEN]
0340: 0a 0a 61 6c 73 6f 20 6d 69 6e 6f 73 0a 0a 63 74  ..also minos..ct
0350: 78 20 30 3d 20 5b 49 46 5d 20 20 77 69 6e 64 6f  x 0= [IF]  windo
0360: 77 2d 69 6e 69 74 20 20 5b 54 48 45 4e 5d 0a 0a  w-init  [THEN]..
0370: 72 65 71 75 69 72 65 20 6d 69 6e 6f 73 32 2f 66  require minos2/f
0380: 6f 6e 74 2d 73 74 79 6c 65 2e 66 73 0a 0a 3a 20  ont-style.fs..: 
0390: 75 70 64 61 74 65 2d 73 69 7a 65 23 20 28 20 2d  update-size# ( -
03a0: 2d 20 29 0a 20 20 20 20 64 70 79 2d 77 20 40 20  - ).    dpy-w @ 
03b0: 73 3e 66 20 34 34 65 20 66 2f 20 66 72 6f 75 6e  s>f 44e f/ froun
03c0: 64 20 74 6f 20 66 6f 6e 74 2d 73 69 7a 65 23 0a  d to font-size#.
03d0: 20 20 20 20 66 6f 6e 74 2d 73 69 7a 65 23 20 31      font-size# 1
03e0: 36 65 20 66 2f 20 6d 32 63 3a 63 75 72 6d 69 6e  6e f/ m2c:curmin
03f0: 77 69 64 74 68 25 20 66 21 0a 20 20 20 20 64 70  width% f!.    dp
0400: 79 2d 68 20 40 20 73 3e 66 20 64 70 79 2d 77 20  y-h @ s>f dpy-w 
0410: 40 20 73 3e 66 20 66 2f 20 34 35 25 20 66 2f 20  @ s>f f/ 45% f/ 
0420: 66 6f 6e 74 2d 73 69 7a 65 23 20 66 2a 20 66 72  font-size# f* fr
0430: 6f 75 6e 64 20 74 6f 20 62 61 73 65 6c 69 6e 65  ound to baseline
0440: 23 0a 20 20 20 20 64 70 79 2d 77 20 40 20 73 3e  #.    dpy-w @ s>
0450: 66 20 31 32 38 30 65 20 66 2f 20 74 6f 20 70 69  f 1280e f/ to pi
0460: 78 65 6c 73 69 7a 65 23 20 3b 0a 0a 75 70 64 61  xelsize# ;..upda
0470: 74 65 2d 73 69 7a 65 23 0a 0a 72 65 71 75 69 72  te-size#..requir
0480: 65 20 6d 69 6e 6f 73 32 2f 74 65 78 74 2d 73 74  e minos2/text-st
0490: 79 6c 65 2e 66 73 0a 0a 56 61 72 69 61 62 6c 65  yle.fs..Variable
04a0: 20 73 6c 69 64 65 73 5b 5d 0a 56 61 72 69 61 62   slides[].Variab
04b0: 6c 65 20 73 6c 69 64 65 23 0a 0a 30 20 56 61 6c  le slide#..0 Val
04c0: 75 65 20 6e 32 2d 69 6d 67 0a 30 20 56 61 6c 75  ue n2-img.0 Valu
04d0: 65 20 6d 32 2d 69 6d 67 0a 30 20 56 61 6c 75 65  e m2-img.0 Value
04e0: 20 24 71 2d 69 6d 67 0a 0a 33 20 43 6f 6e 73 74   $q-img..3 Const
04f0: 61 6e 74 20 6e 2f 6d 2d 73 77 69 74 63 68 0a 38  ant n/m-switch.8
0500: 20 43 6f 6e 73 74 61 6e 74 20 6d 2f 24 2d 73 77   Constant m/$-sw
0510: 69 74 63 68 0a 0a 3a 20 3e 73 6c 69 64 65 73 20  itch..: >slides 
0520: 28 20 6f 20 2d 2d 20 29 20 73 6c 69 64 65 73 5b  ( o -- ) slides[
0530: 5d 20 3e 73 74 61 63 6b 20 3b 0a 0a 67 6c 75 65  ] >stack ;..glue
0540: 20 27 20 6e 65 77 20 73 74 61 74 69 63 2d 61 20   ' new static-a 
0550: 77 69 74 68 2d 61 6c 6c 6f 63 61 74 65 72 20 43  with-allocater C
0560: 6f 6e 73 74 61 6e 74 20 67 6c 75 65 2d 6c 65 66  onstant glue-lef
0570: 74 0a 67 6c 75 65 20 27 20 6e 65 77 20 73 74 61  t.glue ' new sta
0580: 74 69 63 2d 61 20 77 69 74 68 2d 61 6c 6c 6f 63  tic-a with-alloc
0590: 61 74 65 72 20 43 6f 6e 73 74 61 6e 74 20 67 6c  ater Constant gl
05a0: 75 65 2d 72 69 67 68 74 0a 0a 3a 20 67 6c 75 65  ue-right..: glue
05b0: 30 20 28 20 2d 2d 20 29 20 30 65 20 66 64 75 70  0 ( -- ) 0e fdup
05c0: 0a 20 20 20 20 5b 20 67 6c 75 65 2d 6c 65 66 74  .    [ glue-left
05d0: 20 20 2e 68 67 6c 75 65 2d 63 20 5d 4c 20 64 66    .hglue-c ]L df
05e0: 21 0a 20 20 20 20 5b 20 67 6c 75 65 2d 72 69 67  !.    [ glue-rig
05f0: 68 74 20 2e 68 67 6c 75 65 2d 63 20 5d 4c 20 64  ht .hglue-c ]L d
0600: 66 21 20 3b 0a 3a 20 74 72 61 6e 73 2d 66 72 61  f! ;.: trans-fra
0610: 6d 65 20 28 20 6f 20 2d 2d 20 29 0a 20 20 20 20  me ( o -- ).    
0620: 3e 6f 20 74 72 61 6e 73 70 23 20 74 6f 20 66 72  >o transp# to fr
0630: 61 6d 65 2d 63 6f 6c 6f 72 20 6f 3e 20 3b 0a 3a  ame-color o> ;.:
0640: 20 73 6f 6c 69 64 2d 66 72 61 6d 65 20 28 20 6f   solid-frame ( o
0650: 20 2d 2d 20 29 0a 20 20 20 20 3e 6f 20 77 68 69   -- ).    >o whi
0660: 74 65 23 20 74 6f 20 66 72 61 6d 65 2d 63 6f 6c  te# to frame-col
0670: 6f 72 20 6f 3e 20 3b 0a 3a 20 21 73 6c 69 64 65  or o> ;.: !slide
0680: 73 20 28 20 6e 70 72 65 76 20 6e 20 2d 2d 20 29  s ( nprev n -- )
0690: 0a 20 20 20 20 75 70 64 61 74 65 2d 73 69 7a 65  .    update-size
06a0: 23 20 75 70 64 61 74 65 2d 67 6c 75 65 0a 20 20  # update-glue.  
06b0: 20 20 6f 76 65 72 20 73 6c 69 64 65 23 20 21 0a    over slide# !.
06c0: 20 20 20 20 73 6c 69 64 65 73 5b 5d 20 24 5b 5d      slides[] $[]
06d0: 20 40 20 2f 66 6c 69 70 20 64 72 6f 70 0a 20 20   @ /flip drop.  
06e0: 20 20 73 6c 69 64 65 73 5b 5d 20 24 5b 5d 20 40    slides[] $[] @
06f0: 20 2f 66 6c 6f 70 20 64 72 6f 70 20 67 6c 75 65   /flop drop glue
0700: 30 20 3b 0a 3a 20 66 61 64 65 2d 69 6d 67 20 28  0 ;.: fade-img (
0710: 20 72 30 2e 2e 31 20 69 6d 67 31 20 69 6d 67 32   r0..1 img1 img2
0720: 20 2d 2d 20 29 20 3e 72 20 3e 72 0a 20 20 20 20   -- ) >r >r.    
0730: 5b 20 77 68 69 74 69 73 68 20 78 2d 63 6f 6c 6f  [ whitish x-colo
0740: 72 20 31 65 20 66 2b 20 5d 20 46 6c 69 74 65 72  r 1e f+ ] Fliter
0750: 61 6c 20 66 6f 76 65 72 20 66 2d 0a 20 20 20 20  al fover f-.    
0760: 72 3e 20 3e 6f 20 74 6f 20 66 72 61 6d 65 2d 63  r> >o to frame-c
0770: 6f 6c 6f 72 20 70 61 72 65 6e 74 2d 77 20 2e 70  olor parent-w .p
0780: 61 72 65 6e 74 2d 77 20 2f 66 6c 6f 70 20 64 72  arent-w /flop dr
0790: 6f 70 20 6f 3e 0a 20 20 20 20 5b 20 77 68 69 74  op o>.    [ whit
07a0: 69 73 68 20 78 2d 63 6f 6c 6f 72 20 5d 20 46 6c  ish x-color ] Fl
07b0: 69 74 65 72 61 6c 20 66 2b 0a 20 20 20 20 72 3e  iteral f+.    r>
07c0: 20 3e 6f 20 74 6f 20 66 72 61 6d 65 2d 63 6f 6c   >o to frame-col
07d0: 6f 72 20 70 61 72 65 6e 74 2d 77 20 2e 70 61 72  or parent-w .par
07e0: 65 6e 74 2d 77 20 2f 66 6c 6f 70 20 64 72 6f 70  ent-w /flop drop
07f0: 20 6f 3e 20 3b 0a 3a 20 61 6e 69 6d 21 73 6c 69   o> ;.: anim!sli
0800: 64 65 73 20 28 20 72 30 2e 2e 31 20 6e 20 2d 2d  des ( r0..1 n --
0810: 20 29 0a 20 20 20 20 73 6c 69 64 65 73 5b 5d 20   ).    slides[] 
0820: 24 5b 5d 20 40 20 2f 66 6c 6f 70 20 64 72 6f 70  $[] @ /flop drop
0830: 0a 20 20 20 20 66 64 75 70 20 66 6e 65 67 61 74  .    fdup fnegat
0840: 65 20 64 70 79 2d 77 20 40 20 66 6d 2a 20 67 6c  e dpy-w @ fm* gl
0850: 75 65 2d 6c 65 66 74 20 20 2e 68 67 6c 75 65 2d  ue-left  .hglue-
0860: 63 20 64 66 21 0a 20 20 20 20 2d 31 65 20 66 2b  c df!.    -1e f+
0870: 20 20 20 20 20 20 20 64 70 79 2d 77 20 40 20 66         dpy-w @ f
0880: 6d 2a 20 67 6c 75 65 2d 72 69 67 68 74 20 2e 68  m* glue-right .h
0890: 67 6c 75 65 2d 63 20 64 66 21 20 3b 0a 0a 3a 20  glue-c df! ;..: 
08a0: 70 72 65 76 2d 61 6e 69 6d 20 28 20 6e 20 72 30  prev-anim ( n r0
08b0: 2e 2e 31 20 2d 2d 20 29 0a 20 20 20 20 64 75 70  ..1 -- ).    dup
08c0: 20 30 3c 3d 20 49 46 20 20 64 72 6f 70 20 66 64   0<= IF  drop fd
08d0: 72 6f 70 20 20 45 58 49 54 20 20 54 48 45 4e 0a  rop  EXIT  THEN.
08e0: 20 20 20 20 66 64 75 70 20 31 65 20 66 3e 3d 20      fdup 1e f>= 
08f0: 49 46 20 20 66 64 72 6f 70 0a 09 64 75 70 20 31  IF  fdrop..dup 1
0900: 2d 20 73 77 61 70 20 21 73 6c 69 64 65 73 20 2b  - swap !slides +
0910: 73 79 6e 63 20 2b 72 65 73 69 7a 65 20 20 45 58  sync +resize  EX
0920: 49 54 0a 20 20 20 20 54 48 45 4e 0a 20 20 20 20  IT.    THEN.    
0930: 31 65 20 66 73 77 61 70 20 66 2d 0a 20 20 20 20  1e fswap f-.    
0940: 31 2d 20 73 69 6e 2d 74 20 61 6e 69 6d 21 73 6c  1- sin-t anim!sl
0950: 69 64 65 73 20 2b 73 79 6e 63 20 2b 72 65 73 69  ides +sync +resi
0960: 7a 65 20 3b 0a 0a 3a 20 6e 65 78 74 2d 61 6e 69  ze ;..: next-ani
0970: 6d 20 28 20 6e 20 72 30 2e 2e 31 20 2d 2d 20 29  m ( n r0..1 -- )
0980: 0a 20 20 20 20 64 75 70 20 73 6c 69 64 65 73 5b  .    dup slides[
0990: 5d 20 24 5b 5d 23 20 31 2d 20 75 3e 3d 20 49 46  ] $[]# 1- u>= IF
09a0: 20 20 64 72 6f 70 20 66 64 72 6f 70 20 20 45 58    drop fdrop  EX
09b0: 49 54 20 20 54 48 45 4e 0a 20 20 20 20 66 64 75  IT  THEN.    fdu
09c0: 70 20 31 65 20 66 3e 3d 20 49 46 20 20 66 64 72  p 1e f>= IF  fdr
09d0: 6f 70 0a 09 64 75 70 20 31 2b 20 73 77 61 70 20  op..dup 1+ swap 
09e0: 21 73 6c 69 64 65 73 20 2b 73 79 6e 63 20 2b 72  !slides +sync +r
09f0: 65 73 69 7a 65 20 20 45 58 49 54 0a 20 20 20 20  esize  EXIT.    
0a00: 54 48 45 4e 0a 20 20 20 20 31 2b 20 73 69 6e 2d  THEN.    1+ sin-
0a10: 74 20 61 6e 69 6d 21 73 6c 69 64 65 73 20 2b 73  t anim!slides +s
0a20: 79 6e 63 20 2b 72 65 73 69 7a 65 20 3b 0a 0a 31  ync +resize ;..1
0a30: 65 20 46 56 61 6c 75 65 20 73 6c 69 64 65 2d 74  e FValue slide-t
0a40: 69 6d 65 25 0a 0a 3a 20 70 72 65 76 2d 73 6c 69  ime%..: prev-sli
0a50: 64 65 20 28 20 2d 2d 20 29 0a 20 20 20 20 73 6c  de ( -- ).    sl
0a60: 69 64 65 2d 74 69 6d 65 25 20 61 6e 69 6d 73 5b  ide-time% anims[
0a70: 5d 20 24 40 6c 65 6e 20 49 46 20 20 61 6e 69 6d  ] $@len IF  anim
0a80: 2d 65 6e 64 20 2e 32 65 20 66 2a 20 20 54 48 45  -end .2e f*  THE
0a90: 4e 0a 20 20 20 20 73 6c 69 64 65 23 20 40 20 5b  N.    slide# @ [
0aa0: 27 5d 20 70 72 65 76 2d 61 6e 69 6d 20 3e 61 6e  '] prev-anim >an
0ab0: 69 6d 61 74 65 20 3b 0a 3a 20 6e 65 78 74 2d 73  imate ;.: next-s
0ac0: 6c 69 64 65 20 28 20 2d 2d 20 29 0a 20 20 20 20  lide ( -- ).    
0ad0: 73 6c 69 64 65 2d 74 69 6d 65 25 20 61 6e 69 6d  slide-time% anim
0ae0: 73 5b 5d 20 24 40 6c 65 6e 20 49 46 20 20 61 6e  s[] $@len IF  an
0af0: 69 6d 2d 65 6e 64 20 2e 32 65 20 66 2a 20 20 54  im-end .2e f*  T
0b00: 48 45 4e 0a 20 20 20 20 73 6c 69 64 65 23 20 40  HEN.    slide# @
0b10: 20 5b 27 5d 20 6e 65 78 74 2d 61 6e 69 6d 20 3e   ['] next-anim >
0b20: 61 6e 69 6d 61 74 65 20 3b 0a 0a 3a 20 73 6c 69  animate ;..: sli
0b30: 64 65 2d 66 72 61 6d 65 20 28 20 67 6c 75 65 20  de-frame ( glue 
0b40: 63 6f 6c 6f 72 20 2d 2d 20 6f 20 29 0a 20 20 20  color -- o ).   
0b50: 20 66 6f 6e 74 2d 73 69 7a 65 23 20 37 30 25 20   font-size# 70% 
0b60: 66 2a 20 7d 7d 66 72 61 6d 65 20 3b 0a 3a 20 76  f* }}frame ;.: v
0b70: 70 2d 66 72 61 6d 65 20 28 20 63 6f 6c 6f 72 20  p-frame ( color 
0b80: 2d 2d 20 6f 20 29 20 5c 20 64 72 6f 70 20 24 46  -- o ) \ drop $F
0b90: 46 46 46 46 46 46 46 0a 20 20 20 20 63 6f 6c 6f  FFFFFFF.    colo
0ba0: 72 2c 20 67 6c 75 65 2a 77 68 20 73 6c 69 64 65  r, glue*wh slide
0bb0: 2d 66 72 61 6d 65 20 64 75 70 20 2e 62 75 74 74  -frame dup .butt
0bc0: 6f 6e 33 20 73 69 6d 70 6c 65 5b 5d 20 3b 0a 3a  on3 simple[] ;.:
0bd0: 20 2d 32 35 25 62 20 3e 6f 20 63 75 72 72 65 6e   -25%b >o curren
0be0: 74 2d 66 6f 6e 74 2d 73 69 7a 65 25 20 2d 32 35  t-font-size% -25
0bf0: 25 20 66 2a 20 74 6f 20 62 6f 72 64 65 72 20 6f  % f* to border o
0c00: 20 6f 3e 20 3b 0a 0a 62 6f 78 2d 61 63 74 6f 72   o> ;..box-actor
0c10: 20 63 6c 61 73 73 0a 20 20 20 20 5c 20 73 66 76   class.    \ sfv
0c20: 61 6c 75 65 3a 20 73 2d 78 0a 20 20 20 20 5c 20  alue: s-x.    \ 
0c30: 73 66 76 61 6c 75 65 3a 20 73 2d 79 0a 20 20 20  sfvalue: s-y.   
0c40: 20 5c 20 73 66 76 61 6c 75 65 3a 20 6c 61 73 74   \ sfvalue: last
0c50: 2d 78 0a 20 20 20 20 5c 20 73 66 76 61 6c 75 65  -x.    \ sfvalue
0c60: 3a 20 6c 61 73 74 2d 74 0a 20 20 20 20 5c 20 73  : last-t.    \ s
0c70: 66 76 61 6c 75 65 3a 20 73 70 65 65 64 0a 65 6e  fvalue: speed.en
0c80: 64 2d 63 6c 61 73 73 20 73 6c 69 64 65 2d 61 63  d-class slide-ac
0c90: 74 6f 72 0a 0a 30 20 56 61 6c 75 65 20 73 63 72  tor..0 Value scr
0ca0: 6f 6c 6c 3c 3c 0a 0a 3a 6e 6f 6e 61 6d 65 20 28  oll<<..:noname (
0cb0: 20 61 78 69 73 20 64 69 72 20 2d 2d 20 29 20 6e   axis dir -- ) n
0cc0: 69 70 0a 20 20 20 20 30 3c 20 49 46 20 20 70 72  ip.    0< IF  pr
0cd0: 65 76 2d 73 6c 69 64 65 20 20 45 4c 53 45 20 20  ev-slide  ELSE  
0ce0: 6e 65 78 74 2d 73 6c 69 64 65 20 20 54 48 45 4e  next-slide  THEN
0cf0: 20 3b 20 73 6c 69 64 65 2d 61 63 74 6f 72 20 69   ; slide-actor i
0d00: 73 20 73 63 72 6f 6c 6c 65 64 0a 3a 6e 6f 6e 61  s scrolled.:nona
0d10: 6d 65 20 28 20 72 78 20 72 79 20 62 20 6e 20 2d  me ( rx ry b n -
0d20: 2d 20 29 20 20 64 75 70 20 31 20 61 6e 64 20 30  - )  dup 1 and 0
0d30: 3d 20 49 46 0a 09 6f 76 65 72 20 24 31 38 30 20  = IF..over $180 
0d40: 61 6e 64 20 49 46 20 20 34 20 74 6f 20 73 63 72  and IF  4 to scr
0d50: 6f 6c 6c 3c 3c 20 20 54 48 45 4e 0a 09 6f 76 65  oll<<  THEN..ove
0d60: 72 20 24 30 38 20 73 63 72 6f 6c 6c 3c 3c 20 6c  r $08 scroll<< l
0d70: 73 68 69 66 74 20 61 6e 64 20 49 46 20 20 70 72  shift and IF  pr
0d80: 65 76 2d 73 6c 69 64 65 20 20 32 64 72 6f 70 20  ev-slide  2drop 
0d90: 66 64 72 6f 70 20 66 64 72 6f 70 20 20 45 58 49  fdrop fdrop  EXI
0da0: 54 20 20 54 48 45 4e 0a 09 6f 76 65 72 20 24 31  T  THEN..over $1
0db0: 30 20 73 63 72 6f 6c 6c 3c 3c 20 6c 73 68 69 66  0 scroll<< lshif
0dc0: 74 20 61 6e 64 20 49 46 20 20 6e 65 78 74 2d 73  t and IF  next-s
0dd0: 6c 69 64 65 20 20 32 64 72 6f 70 20 66 64 72 6f  lide  2drop fdro
0de0: 70 20 66 64 72 6f 70 20 20 45 58 49 54 20 20 54  p fdrop  EXIT  T
0df0: 48 45 4e 0a 09 6f 76 65 72 20 2d 24 32 20 61 6e  HEN..over -$2 an
0e00: 64 20 30 3d 20 49 46 0a 09 20 20 20 20 66 6f 76  d 0= IF..    fov
0e10: 65 72 20 63 61 6c 6c 65 72 2d 77 20 3e 6f 20 78  er caller-w >o x
0e20: 20 66 2d 20 77 20 66 2f 20 6f 3e 0a 09 20 20 20   f- w f/ o>..   
0e30: 20 66 64 75 70 20 30 2e 31 65 20 66 3c 20 49 46   fdup 0.1e f< IF
0e40: 20 20 66 64 72 6f 70 20 20 32 64 72 6f 70 20 66    fdrop  2drop f
0e50: 64 72 6f 70 20 66 64 72 6f 70 20 20 70 72 65 76  drop fdrop  prev
0e60: 2d 73 6c 69 64 65 20 20 45 58 49 54 0a 09 20 20  -slide  EXIT..  
0e70: 20 20 45 4c 53 45 20 20 30 2e 39 65 20 66 3e 20    ELSE  0.9e f> 
0e80: 49 46 20 20 32 64 72 6f 70 20 66 64 72 6f 70 20  IF  2drop fdrop 
0e90: 66 64 72 6f 70 20 20 6e 65 78 74 2d 73 6c 69 64  fdrop  next-slid
0ea0: 65 20 20 45 58 49 54 20 20 54 48 45 4e 20 20 54  e  EXIT  THEN  T
0eb0: 48 45 4e 0a 09 54 48 45 4e 20 20 54 48 45 4e 0a  HEN..THEN  THEN.
0ec0: 20 20 20 20 5b 20 62 6f 78 2d 61 63 74 6f 72 20      [ box-actor 
0ed0: 3a 3a 20 63 6c 69 63 6b 65 64 20 5d 20 2b 73 79  :: clicked ] +sy
0ee0: 6e 63 20 2b 72 65 73 69 7a 65 20 3b 20 73 6c 69  nc +resize ; sli
0ef0: 64 65 2d 61 63 74 6f 72 20 69 73 20 63 6c 69 63  de-actor is clic
0f00: 6b 65 64 0a 3a 6e 6f 6e 61 6d 65 20 28 20 65 6b  ked.:noname ( ek
0f10: 65 79 20 2d 2d 20 29 0a 20 20 20 20 63 61 73 65  ey -- ).    case
0f20: 0a 09 6b 2d 75 70 20 20 20 20 20 20 6f 66 20 20  ..k-up      of  
0f30: 70 72 65 76 2d 73 6c 69 64 65 20 20 65 6e 64 6f  prev-slide  endo
0f40: 66 0a 09 6b 2d 64 6f 77 6e 20 20 20 20 6f 66 20  f..k-down    of 
0f50: 20 6e 65 78 74 2d 73 6c 69 64 65 20 20 65 6e 64   next-slide  end
0f60: 6f 66 0a 09 6b 2d 70 72 69 6f 72 20 20 20 6f 66  of..k-prior   of
0f70: 20 20 70 72 65 76 2d 73 6c 69 64 65 20 20 65 6e    prev-slide  en
0f80: 64 6f 66 0a 09 6b 2d 6e 65 78 74 20 20 20 20 6f  dof..k-next    o
0f90: 66 20 20 6e 65 78 74 2d 73 6c 69 64 65 20 20 65  f  next-slide  e
0fa0: 6e 64 6f 66 0a 09 6b 2d 76 6f 6c 75 70 20 20 20  ndof..k-volup   
0fb0: 6f 66 20 20 70 72 65 76 2d 73 6c 69 64 65 20 20  of  prev-slide  
0fc0: 65 6e 64 6f 66 0a 09 6b 2d 76 6f 6c 64 6f 77 6e  endof..k-voldown
0fd0: 20 6f 66 20 20 6e 65 78 74 2d 73 6c 69 64 65 20   of  next-slide 
0fe0: 20 65 6e 64 6f 66 0a 09 73 2d 6b 33 20 20 20 20   endof..s-k3    
0ff0: 20 20 6f 66 20 20 31 65 20 61 6d 62 69 65 6e 74    of  1e ambient
1000: 25 20 73 66 21 0a 09 20 20 20 20 41 6d 62 69 65  % sf!..    Ambie
1010: 6e 74 20 31 20 61 6d 62 69 65 6e 74 25 20 6f 70  nt 1 ambient% op
1020: 65 6e 67 6c 3a 67 6c 55 6e 69 66 6f 72 6d 31 66  engl:glUniform1f
1030: 76 20 20 2b 73 79 6e 63 20 65 6e 64 6f 66 0a 09  v  +sync endof..
1040: 6b 2d 66 33 20 20 20 20 20 20 6f 66 20 20 61 6d  k-f3      of  am
1050: 62 69 65 6e 74 25 20 73 66 40 20 30 2e 31 65 20  bient% sf@ 0.1e 
1060: 66 2b 20 31 65 20 66 6d 69 6e 20 20 61 6d 62 69  f+ 1e fmin  ambi
1070: 65 6e 74 25 20 73 66 21 0a 09 20 20 20 20 41 6d  ent% sf!..    Am
1080: 62 69 65 6e 74 20 31 20 61 6d 62 69 65 6e 74 25  bient 1 ambient%
1090: 20 6f 70 65 6e 67 6c 3a 67 6c 55 6e 69 66 6f 72   opengl:glUnifor
10a0: 6d 31 66 76 20 20 2b 73 79 6e 63 20 65 6e 64 6f  m1fv  +sync endo
10b0: 66 0a 09 6b 2d 66 34 20 20 20 20 20 20 6f 66 20  f..k-f4      of 
10c0: 20 61 6d 62 69 65 6e 74 25 20 73 66 40 20 30 2e   ambient% sf@ 0.
10d0: 31 65 20 66 2d 20 30 65 20 66 6d 61 78 20 20 61  1e f- 0e fmax  a
10e0: 6d 62 69 65 6e 74 25 20 73 66 21 0a 09 20 20 20  mbient% sf!..   
10f0: 20 41 6d 62 69 65 6e 74 20 31 20 61 6d 62 69 65   Ambient 1 ambie
1100: 6e 74 25 20 6f 70 65 6e 67 6c 3a 67 6c 55 6e 69  nt% opengl:glUni
1110: 66 6f 72 6d 31 66 76 20 20 2b 73 79 6e 63 20 65  form1fv  +sync e
